Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmendetails | Internal Cable Routing, Boost 12 x 148 mm |
| Rahmengrössen | S |
| Dämpfer | Ohne Dämpfer |
| Gabel | SR Suntour Zeron35 Air, 120 mm, 15 x 110 mm Boost, 1.8" Tapered Steerer |
| Motor | Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT |
| Unterstützungsstufen | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) |
| Tretunterstützung | Bis 45 km/h |
| Schiebehilfe | Schiebehilfe bis 6 km/h |
| Akku | FLYER FIB-750 FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) |
| Ladegerät | FIT Fast Charger 36V 6A |
| Display | FIT Display Compact (DSP1-M, 2" Color Display) |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltung | Shimano XT/Deore, 12 Speed, 10-51t |
| Bremsen | Magura MT5e, 203/180 mm |
| Vorbau | FLYER Alloy, 35 x 50 mm, 0° |
| Lenker | FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelstütze | FLYER Alloy, 31.6 mm x 250 (S) / 300 (M) / 350 (L-XL) mm |
| Felgen | Alexrims MD30 |
| Vorderradnabe | Formula DC-511, 32h |
| Hinterradnabe | Formula EHL-148M, 32h |
| Bereifung | Schwalbe Johnny Watts E-50 29 x 2.35 (60-622) |
| Pedale | VP 527 |
| Scheinwerfer | Supernova M99 Mini Pure 45 |
| Rücklicht | Supernova M99 Tail Light 45 |
| Schutzblech | SunnyWheel 75 mm |
| Seitenständer | Pletscher Comp Flex |
| Rückspiegel | Mit Rückspiegel |
| Kennzeichenhalterung | Mit Kennzeichenhalterung |
| Gepäckträger | FLYER Racktime mit Federklappe |
| Zugelassene Gepäckträgerlast | 25 kg |
| Diebstahlschutz | Abus «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss |
| Gewicht inklusive Akku | ca. 30 kg |
| Gewicht Akku | ca. 4.3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 149 kg |
| Zugelassene Anhängerlast | 40 kg |
| Bemerkungen | Auf Grund der aktuellen Probleme in den Lieferketten kann das E-Bike mit Abweichungen ausgeliefert werden. |
Mehr aus dieser Sammlung
3.499,00 €
2.799,00 €
3.499,00 €
2.799,00 €
3.499,00 €
2.799,00 €
-12%
399,95 €
349,95 €
9,95 €
4,95 €
9,95 €
4,95 €
9,95 €
4,95 €








