Endurance-Räder (für lang ausdauernde Fahrten) sind gern im Hobbyfahrerbereich erste Wahl. Das Alpine Hawk schlägt gekonnt die Brücke und mixt die Komforteigenschaften mit sportlichen Rennambitionen.
Aero-Design und eine moderne Endurance-Geometrie in einem Rad verbunden. So bietet das Alpine Hawk die richtige Plattform für lange Ausfahrten mit ambitioniertem Wesen. Der Komfort lässt Sie auch auf langen Tagesetappen hier nicht im Stich. Ob die schnelle Trainingseinheit oder die Bewältigung langer Etappen, das Alpine Hawk wird Sie begeistern. Mehr Komfort = weniger Ermüdung = mehr Leistung, das Alpine Hawk überzeugt.
Rahmen
Der moderne Carbonrahmen mit interner Zugführung bietet eine wunderschöne Optik. Die Geometrie ist sportlich und dennoch komfortabel. Leicht, agil und aerodynamisch ist der Rahmen und besticht durch sein markantes Design, hier fällt das eingefasste Hinterrad ins Auge sowie tief angesetzte Sitzstreben, diese bieten Flex und Dämpfen Vibrationen. Ebenso die Carbongabel. Bis zu 32mm breite Reifen lassen sich verbauen.
| Farbe | black matt/carbon |
|---|
| Primärfarbe | schwarz |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
| zul. Gesamtgewicht | 125 kg |
|---|
| |
|---|
| Kategorie | Rennrad |
|---|
| UVP | 2.799,00 € |
|---|
|
|---|
| |
|---|
Schaltwerk
| Gänge | 2x11 |
|---|
| Schalthebel | Shimano Ultegra ST-R8025 |
|---|
| Umwerfer | Shimano Ultegra FD-R8000 |
|---|
| Schaltung | 22 Gang Kettenschaltung |
|---|
| Art der Schaltung | Kettenschaltung |
|---|
| Schaltwerk | Shimano ULTEGRA, RD-R8000 |
|---|
Bremsanlage
| Bremsen | Shimano BR-R8070 Hyd.Disc hydraulische Scheibenbremse |
|---|
| Bremsentyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|
| Bremshebel | Shimano Ultegra ST-R8025 |
|---|
| Bremse Hersteller | Shimano |
|---|
| Bremsscheibe (vorne) | Center Lock |
|---|
| Bremsscheibe (hinten) | Center Lock |
|---|
| Bremsscheibe (vorne) Durchmesser | 160 mm |
|---|
| Bremsscheibe (hinten) Durchmesser | 160 mm |
|---|
| Rücktrittbremse | Freilauf |
|---|
Cockpit
| Lenker | BULLS double butted roadbar |
|---|
| Lenkervorbau | BULLS road stem, CCS, slot mount ready |
|---|
| Griffe | Anit-slippery diamond texture + Shockproof / Double adhesive tapes |
|---|
| Steuersatz | FSA Orbit |
|---|
Fahrwerk
| Gabel | Alpine Hawk disc tapered carbon fork, 12 mm thru axle, internal cable routing |
|---|
Laufrad
| Laufradsatz | Mavic Aksium Laufradsatz |
|---|
| Reifen | Schwalbe Pro One Evo Super Race Folding |
|---|
| Reifen Hersteller | Schwalbe |
|---|
| Reifengröße (ETRTO) | 28-622 |
|---|
| Reifengröße (Zoll) | 28″×1,1″ |
|---|
| Reifenfeatures | Faltreifen |
|---|
| Laufradgröße | 28″ |
|---|
Kraftübertragung
| Art der Übertragung | Kettenantrieb |
|---|
| Kette | Shimano CN-HG601-11 |
|---|
| Kettenradgarnitur | Shimano Ultegra FC-R8000 50/34T |
|---|
| Kassette | Shimano 105 CS-R7000, 11-32T |
|---|
| Übersetzung vorne/hinten | 50-34T / 11-32T |
|---|
| Entfaltung | 2,3 m ‒ 9,7 m |
|---|
Sitze
| Sattel | BULLS Road |
|---|
| Sattelklemme | Aluminium |
|---|
| Sattelstütze | BULLS Duroflex Carbon |
|---|
Rahmen
| Rahmenform | Diamant |
|---|
| Rahmenform (Hersteller) | Diamant |
|---|
| Rahmenmaterial | Carbon |
|---|
| Rahmenmaterial (Hersteller) | Carbon |
|---|