Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb
| Laufradgrösse | 29″ |
| Rahmenform | Einstieg: Hoch (Gents)Einstieg: Tief (Comfort) |
| Rahmenfarbe | Cast Silver / Black Gloss |
| Rahmeneigenschaft | FLYER Engineered, Hydroformed Tubing |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmendetails | Internal Cable Routing, Boost 12 x 148 mm |
| Rahmengrössen | M |
| Dämpfer | Ohne Dämpfer |
| Gabel | SR Suntour XCR34 Air, 120 mm, 15 x 110 mm Boost, 1.8" Tapered Steerer |
| Motor | Panasonic GX Ultimate Pro FIT |
| Unterstützungsstufen | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) |
| Tretunterstützung | Bis 25 km/h |
| Schiebehilfe | Schiebehilfe bis 6 km/h |
| Akku | FLYER FIB-750 FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) |
| Zusatzakku | Ohne Zusatzakku |
| Display | FIT Display Compact (DSP1-M, 2" Color Display) |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltung | Shimano Deore, 10 Speed, 11-46t |
| Bremsen | Shimano MT420, 203/180 mm |
| Vorbau | FLYER Alloy, 35 x 50 mm, 0° |
| Lenker | FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelstütze | FLYER Alloy, 31.6 mm x 300 (S-M) / 350 (L-XL) mm |
| Felgen | Alexrims MD30 |
| Vorderradnabe | Formula DC-511, 32h |
| Hinterradnabe | Formula EHL-148S, 32h |
| Bereifung | Schwalbe Johnny Watts 29 x 2.60 |
| Pedale | VP 527 |
| Scheinwerfer | Supernova MINI 2 |
| Rücklicht | Busch & Müller 2C |
| Schutzblech | SunnyWheel 65 mm |
| Seitenständer | Pletscher Comp Flex |
| Rückspiegel | Ohne Rückspiegel |
| Kennzeichenhalterung | Ohne Kennzeichenhalterung |
| Gepäckträger | FLYER Racktime mit Federklappe |
| Diebstahlschutz | ABUS Plus-System Akkuschloss |
| Ladegerät | FIT Fast Charger 36V 6A |
| Gewicht inklusive Akku | ca. 30 kg |
| Gewicht Akku | ca. 4.3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg (Gen2 2021 149kg) |
Mehr aus dieser Sammlung
3.499,00 €
2.799,00 €
3.499,00 €
2.799,00 €
3.499,00 €
2.799,00 €
-12%
399,95 €
349,95 €
9,95 €
4,95 €
9,95 €
4,95 €
9,95 €
4,95 €








