| Rahmen: Gabel: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cockpit | Lenker: | |||||||
| Antrieb | Kurbel: Kettenblätter: Kassette: Kassettengrösse: Kette: Schaltwerk: Schalthebel: Übersetzung: Tretlager: | |||||||
| Bremsen | Bremshebel: Bremsscheiben: Bremsscheibengrösse (V/H): | |||||||
| Räder | Felgen: Naben (V/H): Bereifung: Tubeless-Informationen: | |||||||
| Zusätzliche Informationen | Maximale Reifengrösse: ASTM-Klassifizierung: Gewichtsgrenze: | |||||||
| Accessoires | Aerocore Bottle Cages | |||||||
| Geometrie |
|

