Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb
Finde bei uns das perfekte Bike, das zu dir passt! Sende einfach eine E-Mail an office@zweirad-reiter.at, und wir erstellen dir ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf deine Nachricht!
Das Powerfly+ FS 4 ist ein leistungsstarkes, vollgefedertes E-Mountainbike, das auch vor Abenteuern in den Bergen nicht kneift. Trails werden von einem Fahrwerk mit 130 mm vorderem und 120 mm hinterem Federweg entschärft, und der kraftvolle Bosch Performance Line CX Motor mit abnehmbarem, integriertem RIB 2.0 Akku, der mit einem Bosch PowerMore Zusatzakku kompatibel ist, bringt dich ganz weit raus.
Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, geführte interne Zugverlegung, Motor Armor, winkelverstellbarer Steuersatz, per Mino Link verstellbare Geometrie, verstellbares Hebelverhältnis, 34,9 mm Sitzrohr, ABP, UDH, Gepäckträger- und Schutzblechösen, Boost148, 120 mm Federweg |
---|---|
Gabel | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Motion Control-Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 42 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse, 130 mm Federweg |
Max. kompatibler Gabelfederweg | Siehe Wartungshandbuch |
VR-Nabe | Shimano TC500, Aluminium, Center Lock-Scheibenaufnahme, 110 x 15 mm Steckachse |
---|---|
HR-Nabe | Shimano TC500 Aluminium, Centerlock, 148x12 mm Steckachse |
HR-Schnellspanner | Bontrager Switch Steckachse, abnehmbarer Hebel |
*Felge | Größe: S , M , L , XL Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 28-Loch, Presta-Ventil |
Größe: S , M , L , XL Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32-Loch, Presta-Ventil | |
Speichen | 14 g, Edelstahl, Black |
*Reifen | Größe: S Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Drahtwulstkern, 60 TPI, 27.5 x 2.40 |
Größe: M , L , XL Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.40 | |
Reifen-Ersatzteil | Bontrager TLR-Dichtmittel, 177 ml |
Felgenband | Bontrager TLR |
Max. Reifengröße | Rahmen: 29 x 2.50" (S - 27.5 x 2.50"), Gabel: siehe Hersteller |
Akku | Bosch PowerTube 600 Wh, Smart System |
---|---|
Ladegerät | Bosch Standardladegerät 2 A, 230 V, Smart System |
Computer | Bosch Purion 200 |
Motor | Bosch Smart System Performance Line CX BDU38, 250 Watt, 85 Nm, bis 32 km/h (max. Unterstützung bis 25 km/h in EU und APAC) |
Schalthebel | Shimano U6000, 10fach |
---|---|
Schaltwerk | Shimano CUES U6000 GS |
Kurbel | FSA Bosch CK-220, 36 Z., 165 mm Kurbelarmlänge |
Kettenblatt | FSA, 36Z, Stahl |
Kassette | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48 Z., 10fach |
Kette | Shimano LG500 |
Pedal | VP-536, Nylonplattform |
Max. Kettenblattgröße | 1x: 38 Z. |
Sattel | Bontrager Verse P3, Stahlstreben |
---|---|
*Sattelstütze | Größe: S Bontrager Line Dropper, 100 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 31,6 mm, 310 mm Länge |
Größe: M , L , XL Bontrager Line Dropper, 170 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 31,6 mm, 450 mm Länge | |
Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, 40 mm Rise, 780 mm Breite |
Griffe | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
Vorbau | Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge |
Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
Bremse | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse Tektro Gemini SL 4 |
Bremsscheibe | Tektro, Center Lock, 203 mm |