Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb
| Rahmen | Carbon CC |
| Material | Carbon |
| Geschlecht | Unisex |
| Gewicht | ca. 14,31 kg |
| Gabel | RockShox Lyrik Ultimate, 160mm |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x60 |
| Hersteller Schaltgruppe | Sram |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Bridge |
| Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Anzahl Gänge | 1 x 12 |
| Kurbel | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Kassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Pedale im Lieferumfang | nein |
| Felgen | vorne: RaceFace ARC Offset 30 29", hinten: RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
| Naben | vorne: Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h, hinten: Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h |
| Radgröße | 27,5 Zoll / 29 Zoll |
| Bereifung | vorne: Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, hinten: Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Bremsen | SRAM Code Silver Stealth |
| Lenker | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Sattelstütze | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 |
| Sattel | WTB Silverado Medium, Ti |
| Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Mehr aus dieser Sammlung
1.099,00 €
769,00 €
1.099,00 €
769,00 €
-53%
1.599,00 €
749,00 €
-47%
1.079,95 €
569,00 €
549,00 €
499,00 €
549,00 €
499,00 €
549,00 €
499,00 €








