Frameset | Rahmen: Gabel: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cockpit | Vorbau: Lenker: | ||||||||||||||
Antrieb | Kurbel: Kettenblätter: Kassette: Kassettengrösse: Kette: Umwerfer: Schaltwerk: Schalthebel: Übersetzung: Tretlager: | ||||||||||||||
Bremsen | Bremshebel: Bremsscheiben: Bremsscheibengrösse (V/H): | ||||||||||||||
Räder | Felgen: Naben (V/H): Bereifung: Tubeless-Informationen: | ||||||||||||||
Zusätzliche Informationen | Reifenfreiheit: ASTM-Klassifizierung: Maximales Systemgewicht: | ||||||||||||||
Accessoires | Aerocore Bottle Cages | ||||||||||||||
Geometrie |
|